Altenpflege lütt’jes Heim
Unsere Preise
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie unsere monatlichen Heimkosten ab 01.September 2026 in Euro.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne.
| Pflegegrad | Pflegekasse | Unterkunft | Verpflegung | I-Kosten | Ausbildungsverg. | Gesamt pro Monat | Pflegekasse | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,18 € | 16,60 € | 6,60 € | 15,48 € | 0 € | 3129,00 € | 125,00 € | 3004,00 € |
| 2 | 83,08 € | 16,60 € | 6,60 € | 15,48 € | 0 € | 3643,10 € | 805,00 € | 2838,10 € |
| 3 | 99,98 € | 16,60 € | 6,60 € | 15,48 € | 0 € | 4157,20 € | 1319,00 € | 2838,20 € |
| 4 | 117,60 € | 16,60 € | 6,60 € | 15,48 € | 0 € | 4690,16 € | 1855,00 € | 2835,16 € |
| 5 | 125,52 € | 16,60 € | 6,60 € | 15,48 € | 0 € | 4934,12 € | 2096,00 € | 2838,12 € |
